#Item No	Price	Waste	Mark-up	Unit	Order No.	Supplier	Description	Amount per unit	Thickness	Texture	Grain
Ve-Maple-0.5	7,42	40	20	m2	Ve-Maple-0.5	Stock	Veneer Maple-0.5	1	0,5	Maple	length
Ve-Maple-1.0	13,67	40	20	m2	Ve-Maple-1.0	Stock	Veneer Maple-1.0	1	1	Maple	length
Ve-Maple-2.0	20,42	40	20	m2	Ve-Maple-2.0	Stock	Veneer Maple-2.0	1	2	Maple	length
Ve-Maple-3.0	28,12	40	20	m2	Ve-Maple-3.0	Stock	Veneer Maple-3.0	1	3	Maple	length
Ve-Oak-0.5	7,42	40	20	m2	Ve-Oak-0.5	Stock	Veneer Oak-0.5	1	0,5	Oak	length
Ve-Oak-1.0	13,67	40	20	m2	Ve-Oak-1.0	Stock	Veneer Oak-1.0	1	1	Oak	length
Ve-Oak-2.0	20,42	40	20	m2	Ve-Oak-2.0	Stock	Veneer Oak-2.0	1	2	Oak	length
Ve-Oak-3.0	28,12	40	20	m2	Ve-Oak-3.0	Stock	Veneer Oak-3.0	1	3	Oak	length
Ve-Beech-0.5	7,42	40	20	m2	Ve-Beech-0.5	Stock	Veneer Beech-0.5	1	0,5	Beech	length
Ve-Beech-1.0	13,67	40	20	m2	Ve-Beech-1.0	Stock	Veneer Beech-1.0	1	1	Beech	length
Ve-Beech-2.0	20,42	40	20	m2	Ve-Beech-2.0	Stock	Veneer Beech-2.0	1	2	Beech	length
Ve-Beech-3.0	28,12	40	20	m2	Ve-Beech-3.0	Stock	Veneer Beech-3.0	1	3	Beech	length
Ve-Cherry-0.5	7,42	40	20	m2	Ve-Cherry-0.5	Stock	Veneer Cherry-0.5	1	0,5	Cherry	length
Ve-Cherry-1.0	13,67	40	20	m2	Ve-Cherry-1.0	Stock	Veneer Cherry-1.0	1	1	Cherry	length
Ve-Cherry-2.0	20,42	40	20	m2	Ve-Cherry-2.0	Stock	Veneer Cherry-2.0	1	2	Cherry	length
Ve-Cherry-3.0	28,12	40	20	m2	Ve-Cherry-3.0	Stock	Veneer Cherry-3.0	1	3	Cherry	length
Ve-Walnut-0.5	7,42	40	20	m2	Ve-Walnut-0.5	Stock	Veneer Walnut-0.5	1	0,5	Walnut	length
Ve-Walnut-1.0	13,67	40	20	m2	Ve-Walnut-1.0	Stock	Veneer Walnut-1.0	1	1	Walnut	length
Ve-Walnut-2.0	20,42	40	20	m2	Ve-Walnut-2.0	Stock	Veneer Walnut-2.0	1	2	Walnut	length
Ve-Walnut-3.0	28,12	40	20	m2	Ve-Walnut-3.0	Stock	Veneer Walnut-3.0	1	3	Walnut	length
Ve-Mahogany-0.5	7,42	40	20	m2	Ve-Mahogany-0.5	Stock	Veneer Mahogany-0.5	1	0,5	Mahogany	length
Ve-Mahogany-1.0	13,67	40	20	m2	Ve-Mahogany-1.0	Stock	Veneer Mahogany-1.0	1	1	Mahogany	length
Ve-Mahogany-2.0	20,42	40	20	m2	Ve-Mahogany-2.0	Stock	Veneer Mahogany-2.0	1	2	Mahogany	length
Ve-Mahogany-3.0	28,12	40	20	m2	Ve-Mahogany-3.0	Stock	Veneer Mahogany-3.0	1	3	Mahogany	length
Ve-Pine-0.5	7,42	40	20	m2	Ve-Pine-0.5	Stock	Veneer Pine-0.5	1	0,5	Pine	length
Ve-Pine-1.0	13,67	40	20	m2	Ve-Pine-1.0	Stock	Veneer Pine-1.0	1	1	Pine	length
Ve-Pine-2.0	20,42	40	20	m2	Ve-Pine-2.0	Stock	Veneer Pine-2.0	1	2	Pine	length
Ve-Pine-3.0	28,12	40	20	m2	Ve-Pine-3.0	Stock	Veneer Pine-3.0	1	3	Pine	length
Ve-Birch-0.5	7,42	40	20	m2	Ve-Birch-0.5	Stock	Veneer Birch-0.5	1	0,5	Birch	length
Ve-Birch-1.0	13,67	40	20	m2	Ve-Birch-1.0	Stock	Veneer Birch-1.0	1	1	Birch	length
Ve-Birch-2.0	20,42	40	20	m2	Ve-Birch-2.0	Stock	Veneer Birch-2.0	1	2	Birch	length
Ve-Birch-3.0	28,12	40	20	m2	Ve-Birch-3.0	Stock	Veneer Birch-3.0	1	3	Birch	length
Ve-Pear-0.5	7,42	40	20	m2	Ve-Pear-0.5	Stock	Veneer Pear-0.5	1	0,5	Pear	length
Ve-Pear-1.0	13,67	40	20	m2	Ve-Pear-1.0	Stock	Veneer Pear-1.0	1	1	Pear	length
Ve-Pear-2.0	20,42	40	20	m2	Ve-Pear-2.0	Stock	Veneer Pear-2.0	1	2	Pear	length
Ve-Pear-3.0	28,12	40	20	m2	Ve-Pear-3.0	Stock	Veneer Pear-3.0	1	3	Pear	length
Ve-Makassar-0.5	7,42	40	20	m2	Ve-Makassar-0.5	Stock	Veneer Makassar-0.5	1	0,5	Makassar	length
Ve-Makassar-1.0	13,67	40	20	m2	Ve-Makassar-1.0	Stock	Veneer Makassar-1.0	1	1	Makassar	length
Ve-Makassar-2.0	20,42	40	20	m2	Ve-Makassar-2.0	Stock	Veneer Makassar-2.0	1	2	Makassar	length
Ve-Makassar-3.0	28,12	40	20	m2	Ve-Makassar-3.0	Stock	Veneer Makassar-3.0	1	3	Makassar	length
Ve-Ash-0.5	7,42	40	20	m2	Ve-Ash-0.5	Stock	Veneer Ash-0.5	1	0,5	Ash	length
Ve-Ash-1.0	13,67	40	20	m2	Ve-Ash-1.0	Stock	Veneer Ash-1.0	1	1	Ash	length
Ve-Ash-2.0	20,42	40	20	m2	Ve-Ash-2.0	Stock	Veneer Ash-2.0	1	2	Ash	length
Ve-Ash-3.0	28,12	40	20	m2	Ve-Ash-3.0	Stock	Veneer Ash-3.0	1	3	Ash	length
Ve-Zebrano-0.5	7,42	40	20	m2	Ve-Zebrano-0.5	Stock	Veneer Zebrano-0.5	1	0,5	Zebrano	length
Ve-Zebrano-1.0	13,67	40	20	m2	Ve-Zebrano-1.0	Stock	Veneer Zebrano-1.0	1	1	Zebrano	length
Ve-Zebrano-2.0	20,42	40	20	m2	Ve-Zebrano-2.0	Stock	Veneer Zebrano-2.0	1	2	Zebrano	length
Ve-Zebrano-3.0	28,12	40	20	m2	Ve-Zebrano-3.0	Stock	Veneer Zebrano-3.0	1	3	Zebrano	length
Paper	0,32	10	20	m2	Paper	Stock	Paper	1	0,1	IGNORE	none
HPL-0.7	3,32	40	20	m2	HPL-0.7	Stock	HPL-0.7	1	0,7	IGNORE	none
